| الفصل | الرقم الجامعي | الاسم | القسم | عدد الساعات المسجلة | المعدل الفصلي | 
| 351 | 434822691 | راشد أيمن راشد اسماعيل | الهندسة الكهربائية | 18 | 4.89 | 
| 351 | 435804115 | احمد حسين محمد الذيب | الهندسة الكهربائية | 15 | 4.77 | 
| 351 | 434801050 | عبدالوهاب سعيد صالح آل مسفر | الهندسة الكهربائية | 16 | 4.75 | 
| 351 | 434800740 | خالد منصور بن محمد ال عضيد | الهندسة الكهربائية | 18 | 4.53 | 
| 351 | 431804782 | جبران علي سعيد القحطاني | الهندسة الكهربائية | 13 | 4.63 | 
| 351 | 433800976 | احمد محمد ابراهيم الشمراني | الهندسة الكهربائية | 15 | 4.62 | 
| 351 | 431804271 | عبدالله ظافر ثامر القرني | الهندسة الكهربائية | 14 | 4.52 | 
| 351 | 429813143 | محمد حسين محمد الذيب | الهندسة الكهربائية | 16 | 4.59 | 
| 351 | 431804402 | محمد سعد سفر شيبان | الهندسة الكهربائية | 15 | 4.62 | 
| 351 | 431804746 | أنس محمد ابراهيم ابو علام | الهندسة الكهربائية | 16 | 4.64 | 
| 351 | 431804869 | عبدالله محمد صالح القحطاني | الهندسة الكهربائية | 15 | 4.97 | 
| 351 | 431805720 | علي فايز عبدالرحمن الشهري | الهندسة الكهربائية | 13 | 4.62 | 
| 351 | 433822354 | معاذ محمد عبدالله صيام | الهندسة الكهربائية | 17 | 4.72 | 
| 351 | 433824645 | ماجد بن علي بن حسين أبوذيب | الهندسة الكهربائية | 15 | 4.85 | 
| 351 | 434800242 | ابراهيم احمد محمد آل مهدي | الهندسة الكهربائية | 16 | 4.70 | 
| 351 | 434800416 | عبدالرحمن عبدالله محمد الفيفي | الهندسة الكهربائية | 16 | 4.95 | 
| 351 | 431806938 | محمد عبدالرحمن عيسى الرنيني | الهندسة الكهربائية | 15 | 4.98 | 
| 351 | 432800060 | عبد الله موسى سعيد آل مداوي | الهندسة الكهربائية | 14 | 4.95 | 
| 351 | 432800478 | بدر محمد مفلح ال بهيان | الهندسة الكهربائية | 18 | 4.61 | 
| 351 | 433800014 | خالد هيف محمد ال منصور | الهندسة الكهربائية | 15 | 4.93 | 
| 351 | 433800151 | عبدالحكيم دغش سعيد القحطاني | الهندسة الكهربائية | 15 | 4.72 | 
| 351 | 433800390 | محمد سعيد سالم الحصان | الهندسة الكهربائية | 15 | 4.93 | 
| 351 | 433800441 | سعود محمد ناصر المقيطيف | الهندسة الكهربائية | 17 | 4.91 | 
| 351 | 431803002 | وليد محمد علي الشهري | الهندسة الكهربائية | 16 | 4.98 | 
| 351 | 431804179 | مهند عبدالناصر محمد الهمداني | الهندسة الكهربائية | 16 | 4.64 | 
| 351 | 433824511 | حمد محمد بن حمد الناشري | الهندسة الكهربائية | 20 | 4.70 | 
| 351 | 434800382 | محمد ابراهيم جابر عسيري | الهندسة الكهربائية | 16 | 4.52 | 
| 351 | 434800486 | فهد محمد سفر آل ثابت | الهندسة الكهربائية | 18 | 4.83 | 
| 351 | 433800031 | محمد سعيد أحمد عسيري | الهندسة الكهربائية | 15 | 4.95 | 
| 351 | 433800184 | مشاري بن حسين بن عبدالله ال محي القحطاني | الهندسة الكهربائية | 15 | 4.95 | 
| 351 | 433800284 | عبدالله سعد محمد عسيري | الهندسة الكهربائية | 15 | 4.67 | 
| 351 | 433800297 | عامر أحمد هيازع البارقي | الهندسة الكهربائية | 15 | 4.55 | 
| 351 | 433800386 | عبدالرحمن سعيد عبدالله البشيري | الهندسة الكهربائية | 15 | 4.70 | 
| 351 | 433800600 | عبدالرحمن محمد علي السمير | الهندسة الكهربائية | 15 | 4.73 | 
| 351 | 433800681 | مشعل محمد سعيد بنيه | الهندسة الكهربائية | 15 | 4.67 | 
| 351 | 435802883 | سعيد مسفر سعيد الشهراني | الهندسة الكهربائية | 16 | 4.66 | 
| 351 | 431804186 | سالم ذيب محمد القحطاني | الهندسة الكهربائية | 17 | 4.72 | 
| 351 | 433822539 | حسن محمد يحيى عياشي | الهندسة الكهربائية | 15 | 4.55 | 
| 351 | 434807793 | محمد علي احمد القحطاني | الهندسة الكهربائية | 18 | 4.72 | 
| 351 | 435803917 | عبدالرحمن موسى علي الفيفي | الهندسة الكهربائية | 16 | 4.56 | 
| 351 | 435804106 | خالد سعد عبدالرحمن الاسمري | الهندسة الكهربائية | 16 | 4.66 | 
| 351 | 435804274 | مهند سعيد سعد العسيري | الهندسة الكهربائية | 14 | 4.68 | 
| 351 | 434822279 | تركي محمد سعيد القحطاني | الهندسة الكهربائية | 12 | 4.67 | 
| 351 | 435808782 | عايض أحمد علي ال سعدي | الهندسة الكهربائية | 14 | 4.68 | 
| 351 | 435813592 | فيصل سعيد مغرم العمري | الهندسة الكهربائية | 16 | 4.70 | 
| 351 | 434822688 | فارس أمين خليل مصطفى | الهندسة الكهربائية | 18 | 4.94 | 
| 351 | 434822737 | عمر نبيل محمد لطفي الشرقاوي | الهندسة الكهربائية | 18 | 4.67 | 
| 351 | 434823297 | عبدالعزيز سعيد عبدالله الشهراني | الهندسة الكهربائية | 13 | 4.69 | 
| 351 | 435804492 | عبدالعزيز علي عبدالرحمن ال مجادب | الهندسة الكهربائية | 14 | 4.70 | 
| 351 | 434801800 | خالد علي شريف الفيفي | الهندسة الكهربائية | 14 | 4.57 | 
| 351 | 434802518 | عبدالله يحي مشبب القحطاني | الهندسة الكهربائية | 14 | 4.54 | 
| 351 | 435800338 | عبدالإله علي عبدالله الأحمري | الهندسة الكهربائية | 16 | 4.66 | 
| 351 | 435800380 | سلطان محمد سعيد قحطاني | الهندسة الكهربائية | 16 | 4.70 | 
| 351 | 435800525 | ريان مساعد مطيران الجهني | الهندسة الكهربائية | 16 | 4.52 | 
| 351 | 435800634 | سعود حمد ستر العصيمي | الهندسة الكهربائية | 16 | 4.86 | 
| 351 | 435802886 | مسفر محمد سعيد الشهراني | الهندسة الكهربائية | 16 | 4.89 | 
| 351 | 435803015 | محمد مفرح علي معدي | الهندسة الكهربائية | 16 | 4.52 | 
| 351 | 435803036 | تركي عبدالله ظافر الاشول | الهندسة الكهربائية | 16 | 4.72 | 
| 351 | 435803041 | محمد زاهر مسعود الفيفي | الهندسة الكهربائية | 16 | 4.67 | 
| 351 | 435803109 | محمد دليم محمد القحطاني | الهندسة الكهربائية | 16 | 4.95 | 
| 351 | 434801034 | ثامر سعيد حضرم ال ثامر | الهندسة الكهربائية | 18 | 4.89 | 
| 351 | 435803229 | وليد حسن يحي عسيري | الهندسة الكهربائية | 16 | 4.89 | 
 كلية الهندسة
            كلية الهندسة